В рейтинг включены 165 городов с населением свыше 100 тыс. человек, и в нем полностью представлена динамика развития российских городов.
Российский союз инженеров и компания Blackwood презентовали рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания), в котором представлена динамика развития российских городов. В него вошли 165 городов с населением свыше 100 тыс. человек.
Собранные данные по 71 показателю были сгруппированы в 13 индексов, отражающих все основные направления социальной и экономической жизни городов России. Всего в обсуждении 13 весовых значений индексов рейтинга приняли участие администрации 64 городов.
Составители рейтинга разработали и ввели новый критерий оценки состояния городской среды проживания — порог привлекательности, который позволяет из общего списка городов, представленных в списке, выделить те из них, которые являются наиболее привлекательными для населения и предполагаемых инвесторов.
Данные для составления рейтинга брались из Федеральной службы государственной статистики, а также предоставлялись другими государственными структурами и официальными источниками.
«С одной стороны, рейтинг сам по себе стал инструментом для принятия решений как источник независимой и объективной оценки и сравнения городов, а с другой стороны, глубокий анализ по широкому набору показателей позволяет выявить города с потенциалом роста для возможных инвесторов из всех отраслей и обозначить перспективные векторы развития», — отметила директор департамента консалтинга, аналитики и исследований компании Blackwood Елена Ржавская, участник рабочей группы по созданию данного рейтинга.
Генеральный рейтинг качества городской среды проживания
Весовое значение К1-К13 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | ||
Место в рейтинге | Город | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | К9 | К10 | К11 | К12 | К13 | Значение индекса качества городской среды проживания |
1 | Москва | 0,27 | 0,45 | 0,90 | 0,68 | 0,55 | 0,61 | 0,47 | 0,46 | 1,00 | 0,84 | 0,55 | 1,00 | 0,70 | 59,34 |
2 | Санкт-Петербург | 0,18 | 0,34 | 0,80 | 0,41 | 0,45 | 0,23 | 0,50 | 0,67 | 0,43 | 0,81 | 0,45 | 0,37 | 0,80 | 40,19 |
3 | Краснодар | 0,30 | 0,48 | 0,78 | 0,26 | 0,35 | 0,17 | 0,58 | 0,68 | 0,02 | 0,79 | 0,35 | 0,03 | 0,90 | 39,25 |
4 | Подольск | 0,21 | 0,37 | 0,67 | 0,46 | 0,72 | 0,27 | 0,69 | 0,72 | 0,01 | 0,79 | 0,72 | 0,00 | 0,70 | 37,25 |
5 | Екатеринбург | 0,36 | 0,36 | 0,81 | 0,33 | 0,44 | 0,17 | 0,52 | 0,66 | 0,08 | 0,71 | 0,44 | 0,06 | 0,70 | 37,12 |
6 | Казань | 0,33 | 0,35 | 0,73 | 0,31 | 0,29 | 0,17 | 0,50 | 0,77 | 0,05 | 0,80 | 0,29 | 0,05 | 0,70 | 36,78 |
7 | Новосибирск | 0,24 | 0,35 | 0,82 | 0,27 | 0,44 | 0,15 | 0,49 | 0,86 | 0,12 | 0,71 | 0,44 | 0,07 | 0,70 | 36,75 |
8 | Красногорск | 0,30 | 0,38 | 0,71 | 0,45 | 0,75 | 0,15 | 0,57 | 0,62 | 0,01 | 0,77 | 0,75 | 0,00 | 0,70 | 36,73 |
9 | Балашиха | 0,55 | 0,37 | 0,53 | 0,53 | 0,68 | 0,17 | 0,52 | 0,76 | 0,01 | 0,60 | 0,68 | 0,00 | 0,70 | 36,42 |
10 | Одинцово | 0,23 | 0,37 | 0,57 | 0,36 | 0,70 | 0,15 | 0,61 | 0,53 | 0,01 | 0,88 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 36,32 |
11 | Люберцы | 0,28 | 0,37 | 0,59 | 0,37 | 0,92 | 0,14 | 0,53 | 0,60 | 0,01 | 0,78 | 0,92 | 0,00 | 0,70 | 36,18 |
12 | Нижневартовск | 0,25 | 0,37 | 0,89 | 0,61 | 0,42 | 0,46 | 0,45 | 0,96 | 0,00 | 0,61 | 0,42 | 0,01 | 0,70 | 35,11 |
13 | Сургут | 0,14 | 0,37 | 0,84 | 0,89 | 0,41 | 0,23 | 0,47 | 0,95 | 0,00 | 0,65 | 0,41 | 0,01 | 0,70 | 34,68 |
14 | Новый Уренгой | 0,23 | 0,42 | 0,95 | 1,00 | 0,49 | 0,20 | 0,32 | 0,96 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,60 | 34,63 |
15 | Пушкино | 0,20 | 0,37 | 0,67 | 0,34 | 0,77 | 0,12 | 0,67 | 0,65 | 0,00 | 0,85 | 0,77 | 0,00 | 0,70 | 34,52 |
16 | Раменское | 0,20 | 0,38 | 0,71 | 0,37 | 0,50 | 0,40 | 0,57 | 0,80 | 0,00 | 0,71 | 0,50 | 0,00 | 0,80 | 34,39 |
17 | Королев | 0,30 | 0,37 | 0,77 | 0,49 | 0,45 | 0,21 | 0,47 | 0,72 | 0,01 | 0,76 | 0,45 | 0,00 | 0,70 | 34,38 |
18 | Домодедово | 0,36 | 0,39 | 0,74 | 0,37 | 0,40 | 0,17 | 0,56 | 0,85 | 0,00 | 0,67 | 0,40 | 0,00 | 0,80 | 33,79 |
19 | Мытищи | 0,26 | 0,37 | 0,78 | 0,43 | 0,50 | 0,15 | 0,57 | 0,64 | 0,01 | 0,80 | 0,50 | 0,00 | 0,70 | 33,73 |
20 | Жуковский | 0,36 | 0,37 | 0,63 | 0,42 | 0,61 | 0,15 | 0,47 | 0,72 | 0,00 | 0,73 | 0,61 | 0,00 | 0,70 | 33,72 |
21 | Альметьевск | 0,71 | 0,36 | 0,78 | 0,28 | 0,41 | 0,46 | 0,52 | 0,86 | 0,00 | 0,17 | 0,41 | 0,01 | 0,70 | 33,25 |
22 | Щелково | 0,09 | 0,37 | 0,68 | 0,37 | 0,66 | 0,18 | 0,51 | 0,72 | 0,01 | 0,76 | 0,66 | 0,00 | 0,70 | 33,11 |
23 | Белгород | 0,47 | 0,39 | 0,55 | 0,30 | 0,44 | 0,17 | 0,48 | 0,76 | 0,01 | 0,59 | 0,44 | 0,02 | 0,80 | 32,85 |
24 | Железнодорожный | 0,36 | 0,37 | 0,48 | 0,30 | 0,40 | 0,16 | 0,61 | 0,58 | 0,00 | 0,79 | 0,40 | 0,00 | 0,70 | 32,81 |
25 | Владивосток | 0,41 | 0,28 | 0,87 | 0,33 | 0,28 | 0,16 | 0,50 | 0,69 | 0,03 | 0,76 | 0,28 | 0,03 | 0,70 | 32,75 |
26 | Ростов-на-Дону | 0,20 | 0,34 | 0,73 | 0,23 | 0,40 | 0,15 | 0,55 | 0,69 | 0,05 | 0,83 | 0,40 | 0,05 | 0,90 | 32,75 |
27 | Химки | 0,11 | 0,37 | 0,75 | 0,55 | 0,40 | 0,12 | 0,67 | 0,71 | 0,01 | 0,71 | 0,40 | 0,00 | 0,70 | 32,64 |
28 | Волгодонск | 0,40 | 0,34 | 0,62 | 0,22 | 0,32 | 0,46 | 0,52 | 0,81 | 0,00 | 0,68 | 0,32 | 0,01 | 0,90 | 32,23 |
29 | Нижнекамск | 0,25 | 0,37 | 0,76 | 0,20 | 0,32 | 0,31 | 0,49 | 0,73 | 0,00 | 0,78 | 0,32 | 0,01 | 0,70 | 32,22 |
30 | Арзамас | 0,67 | 0,26 | 0,61 | 0,13 | 0,50 | 0,19 | 0,48 | 0,81 | 0,01 | 0,53 | 0,50 | 0,00 | 0,80 | 32,18 |
31 | Омск | 0,22 | 0,31 | 0,71 | 0,18 | 0,32 | 0,18 | 0,48 | 0,72 | 0,03 | 0,79 | 0,32 | 0,05 | 0,70 | 32,17 |
32 | Вологда | 0,39 | 0,27 | 0,84 | 0,21 | 0,49 | 0,18 | 0,43 | 0,82 | 0,01 | 0,67 | 0,49 | 0,01 | 0,70 | 32,11 |
33 | Красноярск | 0,30 | 0,30 | 0,83 | 0,32 | 0,31 | 0,17 | 0,48 | 0,82 | 0,03 | 0,78 | 0,31 | 0,04 | 0,60 | 32,11 |
34 | Нижний Новгород | 0,25 | 0,27 | 0,91 | 0,23 | 0,33 | 0,17 | 0,47 | 0,89 | 0,09 | 0,82 | 0,33 | 0,05 | 0,80 | 31,71 |
35 | Воронеж | 0,39 | 0,44 | 0,72 | 0,15 | 0,37 | 0,14 | 0,53 | 0,65 | 0,04 | 0,67 | 0,37 | 0,05 | 0,80 | 31,64 |
36 | Ставрополь | 0,15 | 0,48 | 0,77 | 0,19 | 0,53 | 0,13 | 0,61 | 0,82 | 0,00 | 0,63 | 0,53 | 0,02 | 0,90 | 31,61 |
37 | Сочи | 0,15 | 0,49 | 0,69 | 0,24 | 0,26 | 0,12 | 0,56 | 0,54 | 0,01 | 0,65 | 0,26 | 0,01 | 0,90 | 31,61 |
38 | Архангельск | 0,61 | 0,19 | 0,65 | 0,51 | 0,39 | 0,11 | 0,31 | 0,91 | 0,02 | 0,61 | 0,39 | 0,01 | 0,60 | 31,54 |
39 | Ноябрьск | 0,23 | 0,41 | 0,71 | 0,70 | 0,49 | 0,25 | 0,17 | 0,99 | 0,00 | 0,50 | 0,49 | 0,00 | 0,60 | 31,45 |
40 | Магнитогорск | 0,28 | 0,31 | 0,83 | 0,24 | 0,43 | 0,25 | 0,49 | 0,71 | 0,01 | 0,57 | 0,43 | 0,02 | 0,70 | 31,44 |
41 | Липецк | 0,29 | 0,37 | 0,74 | 0,20 | 0,43 | 0,24 | 0,58 | 0,76 | 0,01 | 0,56 | 0,43 | 0,02 | 0,80 | 31,39 |
42 | Нефтеюганск | 0,26 | 0,37 | 0,73 | 0,56 | 0,36 | 0,22 | 0,29 | 0,90 | 0,00 | 0,66 | 0,36 | 0,00 | 0,70 | 31,38 |
43 | Грозный | 0,37 | 0,72 | 0,25 | 0,19 | 0,50 | 0,20 | 0,40 | 0,86 | 0,00 | 0,55 | 0,50 | 0,01 | 0,80 | 31,29 |
44 | Тула | 0,13 | 0,31 | 0,83 | 0,15 | 0,36 | 0,20 | 0,47 | 0,60 | 0,01 | 0,61 | 0,36 | 0,01 | 0,80 | 31,29 |
45 | Иркутск | 0,34 | 0,23 | 0,86 | 0,34 | 0,33 | 0,19 | 0,43 | 0,83 | 0,03 | 0,72 | 0,33 | 0,03 | 0,60 | 31,27 |
46 | Коломна | 0,30 | 0,37 | 0,69 | 0,28 | 0,52 | 0,16 | 0,41 | 0,73 | 0,00 | 0,62 | 0,52 | 0,00 | 0,70 | 31,26 |
47 | Абакан | 0,78 | 0,30 | 0,81 | 0,26 | 0,38 | 0,15 | 0,54 | 0,84 | 0,00 | 0,46 | 0,38 | 0,00 | 0,60 | 31,21 |
48 | Волгоград | 0,40 | 0,38 | 0,73 | 0,18 | 0,28 | 0,12 | 0,45 | 0,64 | 0,02 | 0,80 | 0,28 | 0,04 | 0,80 | 30,74 |
49 | Сергиев Посад | 0,16 | 0,37 | 0,67 | 0,23 | 0,40 | 0,11 | 0,59 | 0,67 | 0,01 | 0,87 | 0,40 | 0,00 | 0,70 | 30,50 |
50 | Ногинск | 0,23 | 0,38 | 0,66 | 0,44 | 0,38 | 0,08 | 0,54 | 0,93 | 0,00 | 0,63 | 0,38 | 0,00 | 0,70 | 30,47 |
51 | Череповец | 0,10 | 0,27 | 0,75 | 0,31 | 0,41 | 0,30 | 0,50 | 0,86 | 0,00 | 0,67 | 0,41 | 0,01 | 0,70 | 30,32 |
52 | Старый Оскол | 0,15 | 0,40 | 0,70 | 0,17 | 0,50 | 0,28 | 0,57 | 0,70 | 0,00 | 0,53 | 0,50 | 0,01 | 0,80 | 30,21 |
53 | Уфа | 0,12 | 0,29 | 0,75 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,49 | 0,68 | 0,03 | 0,76 | 0,30 | 0,04 | 0,70 | 30,14 |
54 | Каменск-Уральский | 0,33 | 0,35 | 0,75 | 0,15 | 0,40 | 0,22 | 0,46 | 0,78 | 0,00 | 0,62 | 0,40 | 0,01 | 0,70 | 30,12 |
55 | Калининград | 0,33 | 0,30 | 0,64 | 0,24 | 0,34 | 0,19 | 0,55 | 0,66 | 0,01 | 0,66 | 0,34 | 0,02 | 0,90 | 30,09 |
56 | Нижний Тагил | 0,25 | 0,35 | 0,82 | 0,14 | 0,39 | 0,18 | 0,46 | 0,73 | 0,01 | 0,70 | 0,39 | 0,01 | 0,70 | 30,09 |
57 | Брянск | 0,42 | 0,30 | 0,84 | 0,09 | 0,44 | 0,18 | 0,52 | 0,75 | 0,01 | 0,50 | 0,44 | 0,02 | 0,80 | 29,96 |
58 | Березники | 0,44 | 0,21 | 0,93 | 0,16 | 0,32 | 0,18 | 0,57 | 0,82 | 0,00 | 0,52 | 0,32 | 0,01 | 0,70 | 29,92 |
59 | Набережные Челны | 0,26 | 0,36 | 0,66 | 0,11 | 0,36 | 0,17 | 0,50 | 0,63 | 0,01 | 0,84 | 0,36 | 0,02 | 0,70 | 29,91 |
60 | Новороссийск | 0,24 | 0,49 | 0,65 | 0,27 | 0,28 | 0,17 | 0,50 | 0,69 | 0,00 | 0,66 | 0,28 | 0,01 | 0,90 | 29,90 |
61 | Ангарск | 0,68 | 0,21 | 0,60 | 0,40 | 0,22 | 0,16 | 0,40 | 0,90 | 0,01 | 0,56 | 0,22 | 0,01 | 0,50 | 29,89 |
62 | Тюмень | 0,13 | 0,32 | 0,84 | 0,39 | 0,20 | 0,16 | 0,58 | 0,84 | 0,02 | 0,56 | 0,20 | 0,02 | 0,70 | 29,88 |
63 | Кемерово | 0,32 | 0,25 | 0,79 | 0,26 | 0,33 | 0,16 | 0,46 | 0,85 | 0,01 | 0,70 | 0,33 | 0,02 | 0,60 | 29,86 |
64 | Артем | 0,63 | 0,29 | 0,60 | 0,49 | 0,30 | 0,16 | 0,38 | 0,83 | 0,00 | 0,36 | 0,30 | 0,00 | 0,80 | 29,77 |
65 | Таганрог | 0,13 | 0,33 | 0,80 | 0,11 | 0,49 | 0,16 | 0,49 | 0,76 | 0,01 | 0,76 | 0,49 | 0,01 | 0,90 | 29,77 |
66 | Новочеркасск | 0,23 | 0,34 | 0,66 | 0,12 | 0,45 | 0,15 | 0,48 | 0,89 | 0,00 | 0,78 | 0,45 | 0,01 | 0,90 | 29,75 |
67 | Курск | 0,29 | 0,41 | 0,71 | 0,11 | 0,47 | 0,14 | 0,54 | 0,67 | 0,01 | 0,58 | 0,47 | 0,02 | 0,80 | 29,69 |
68 | Хабаровск | 0,12 | 0,30 | 0,85 | 0,35 | 0,34 | 0,14 | 0,45 | 0,76 | 0,02 | 0,70 | 0,34 | 0,03 | 0,60 | 29,68 |
69 | Волжский | 0,40 | 0,38 | 0,62 | 0,11 | 0,52 | 0,14 | 0,41 | 0,47 | 0,01 | 0,64 | 0,52 | 0,01 | 0,80 | 29,67 |
70 | Барнаул | 0,54 | 0,22 | 0,59 | 0,21 | 0,38 | 0,13 | 0,50 | 0,65 | 0,02 | 0,64 | 0,38 | 0,02 | 0,70 | 29,61 |
71 | Серпухов | 0,16 | 0,37 | 0,59 | 0,24 | 0,50 | 0,13 | 0,46 | 0,73 | 0,00 | 0,74 | 0,50 | 0,00 | 0,70 | 29,56 |
72 | Нальчик | 0,26 | 0,59 | 0,59 | 0,10 | 0,38 | 0,11 | 0,51 | 0,67 | 0,01 | 0,60 | 0,38 | 0,01 | 0,80 | 29,53 |
73 | Назрань | 0,26 | 0,76 | 0,65 | 0,10 | 0,20 | 0,08 | 0,58 | 0,66 | 0,00 | 0,53 | 0,20 | 0,00 | 0,80 | 29,50 |
74 | Норильск | 0,23 | 0,35 | 0,76 | 0,80 | 0,38 | 0,53 | 0,30 | 0,99 | 0,00 | 0,27 | 0,38 | 0,01 | 0,10 | 29,49 |
75 | Калуга | 0,33 | 0,31 | 0,79 | 0,19 | 0,58 | 0,22 | 0,32 | 0,62 | 0,01 | 0,50 | 0,58 | 0,01 | 0,80 | 29,48 |
76 | Ижевск | 0,35 | 0,26 | 0,86 | 0,16 | 0,31 | 0,21 | 0,49 | 0,73 | 0,02 | 0,60 | 0,31 | 0,03 | 0,70 | 29,40 |
77 | Пермь | 0,21 | 0,21 | 0,87 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,45 | 0,76 | 0,04 | 0,75 | 0,24 | 0,03 | 0,60 | 29,36 |
78 | Димитровград | 0,37 | 0,27 | 0,75 | 0,04 | 0,39 | 0,21 | 0,52 | 0,56 | 0,00 | 0,64 | 0,39 | 0,00 | 0,80 | 29,30 |
79 | Бердск | 0,46 | 0,38 | 0,67 | 0,26 | 0,35 | 0,19 | 0,36 | 0,89 | 0,01 | 0,70 | 0,35 | 0,00 | 0,70 | 29,26 |
80 | Челябинск | 0,10 | 0,30 | 0,79 | 0,21 | 0,43 | 0,18 | 0,50 | 0,71 | 0,03 | 0,69 | 0,43 | 0,05 | 0,60 | 29,22 |
81 | Пятигорск | 0,20 | 0,47 | 0,71 | 0,15 | 0,29 | 0,18 | 0,50 | 0,66 | 0,00 | 0,62 | 0,29 | 0,01 | 0,90 | 29,19 |
82 | Комсомольск-на-Амуре | 0,30 | 0,31 | 0,78 | 0,20 | 0,42 | 0,17 | 0,41 | 0,71 | 0,00 | 0,67 | 0,42 | 0,01 | 0,60 | 29,18 |
83 | Рязань | 0,19 | 0,35 | 0,67 | 0,17 | 0,50 | 0,17 | 0,52 | 0,66 | 0,01 | 0,59 | 0,50 | 0,02 | 0,80 | 29,17 |
84 | Самара | 0,19 | 0,24 | 0,85 | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,52 | 0,61 | 0,04 | 0,77 | 0,20 | 0,05 | 0,80 | 29,14 |
85 | Южно-Сахалинск | 0,07 | 0,21 | 0,94 | 0,65 | 0,24 | 0,17 | 0,45 | 0,82 | 0,01 | 0,53 | 0,24 | 0,00 | 0,70 | 29,11 |
86 | Невинномысск | 0,26 | 0,47 | 0,61 | 0,15 | 0,46 | 0,16 | 0,44 | 0,73 | 0,00 | 0,60 | 0,46 | 0,00 | 0,90 | 29,02 |
87 | Великий Новгород | 0,42 | 0,19 | 0,79 | 0,22 | 0,46 | 0,16 | 0,51 | 0,77 | 0,01 | 0,48 | 0,46 | 0,01 | 0,80 | 28,99 |
88 | Братск | 0,42 | 0,23 | 0,74 | 0,26 | 0,39 | 0,15 | 0,40 | 0,88 | 0,01 | 0,61 | 0,39 | 0,01 | 0,50 | 28,92 |
89 | Ачинск | 0,59 | 0,30 | 0,65 | 0,25 | 0,30 | 0,15 | 0,37 | 0,80 | 0,00 | 0,55 | 0,30 | 0,00 | 0,60 | 28,89 |
90 | Томск | 0,13 | 0,40 | 0,77 | 0,28 | 0,24 | 0,15 | 0,47 | 0,82 | 0,04 | 0,69 | 0,24 | 0,04 | 0,70 | 28,87 |
91 | Саратов | 0,17 | 0,36 | 0,73 | 0,16 | 0,30 | 0,15 | 0,43 | 0,77 | 0,03 | 0,78 | 0,30 | 0,03 | 0,80 | 28,87 |
92 | Благовещенск | 0,43 | 0,26 | 0,78 | 0,25 | 0,31 | 0,15 | 0,46 | 0,80 | 0,01 | 0,54 | 0,31 | 0,01 | 0,60 | 28,87 |
93 | Пенза | 0,21 | 0,34 | 0,83 | 0,15 | 0,46 | 0,15 | 0,48 | 0,69 | 0,01 | 0,58 | 0,46 | 0,02 | 0,80 | 28,85 |
94 | Балаково | 0,57 | 0,39 | 0,64 | 0,14 | 0,37 | 0,15 | 0,41 | 0,86 | 0,00 | 0,41 | 0,37 | 0,01 | 0,80 | 28,81 |
95 | Орехово-Зуево | 0,21 | 0,37 | 0,72 | 0,25 | 0,58 | 0,14 | 0,33 | 0,80 | 0,00 | 0,62 | 0,58 | 0,00 | 0,70 | 28,68 |
96 | Ессентуки | 0,36 | 0,47 | 0,66 | 0,15 | 0,20 | 0,14 | 0,48 | 0,69 | 0,00 | 0,61 | 0,20 | 0,00 | 0,80 | 28,61 |
97 | Мурманск | 0,27 | 0,28 | 0,68 | 0,45 | 0,31 | 0,13 | 0,40 | 0,88 | 0,02 | 0,63 | 0,31 | 0,01 | 0,60 | 28,60 |
98 | Батайск | 0,49 | 0,34 | 0,57 | 0,14 | 0,26 | 0,13 | 0,62 | 0,72 | 0,00 | 0,52 | 0,26 | 0,00 | 0,90 | 28,60 |
99 | Иваново | 0,35 | 0,23 | 0,67 | 0,13 | 0,51 | 0,11 | 0,47 | 0,68 | 0,02 | 0,65 | 0,51 | 0,02 | 0,80 | 28,51 |
100 | Салават | 0,19 | 0,29 | 0,78 | 0,18 | 0,53 | 0,32 | 0,46 | 0,86 | 0,00 | 0,43 | 0,53 | 0,01 | 0,70 | 28,49 |
101 | Стерлитамак | 0,15 | 0,30 | 0,65 | 0,13 | 0,51 | 0,24 | 0,45 | 0,84 | 0,00 | 0,56 | 0,51 | 0,01 | 0,70 | 28,49 |
102 | Электросталь | 0,08 | 0,37 | 0,63 | 0,30 | 0,45 | 0,21 | 0,45 | 0,77 | 0,00 | 0,59 | 0,45 | 0,00 | 0,70 | 28,47 |
103 | Кисловодск | 0,32 | 0,47 | 0,56 | 0,11 | 0,30 | 0,18 | 0,46 | 0,74 | 0,00 | 0,61 | 0,30 | 0,01 | 0,80 | 28,31 |
104 | Улан-Удэ | 0,13 | 0,33 | 0,79 | 0,21 | 0,47 | 0,17 | 0,43 | 0,85 | 0,02 | 0,59 | 0,47 | 0,02 | 0,50 | 28,26 |
105 | Петропавловск-Камчатский | 0,21 | 0,26 | 0,72 | 0,51 | 0,22 | 0,16 | 0,44 | 0,86 | 0,01 | 0,59 | 0,22 | 0,01 | 0,60 | 28,25 |
106 | Армавир | 0,65 | 0,45 | 0,39 | 0,14 | 0,32 | 0,16 | 0,49 | 0,56 | 0,00 | 0,33 | 0,32 | 0,01 | 0,80 | 28,22 |
107 | Майкоп | 0,28 | 0,44 | 0,67 | 0,11 | 0,24 | 0,16 | 0,53 | 0,80 | 0,01 | 0,58 | 0,24 | 0,01 | 0,80 | 28,15 |
108 | Тамбов | 0,13 | 0,34 | 0,78 | 0,13 | 0,50 | 0,15 | 0,49 | 0,70 | 0,01 | 0,59 | 0,50 | 0,01 | 0,80 | 28,07 |
109 | Владимир | 0,40 | 0,18 | 0,72 | 0,17 | 0,50 | 0,14 | 0,51 | 0,69 | 0,01 | 0,50 | 0,50 | 0,01 | 0,80 | 28,06 |
110 | Владикавказ | 0,41 | 0,44 | 0,64 | 0,08 | 0,23 | 0,13 | 0,50 | 0,70 | 0,02 | 0,57 | 0,23 | 0,01 | 0,90 | 27,93 |
111 | Кострома | 0,30 | 0,29 | 0,69 | 0,13 | 0,31 | 0,13 | 0,48 | 0,67 | 0,00 | 0,68 | 0,31 | 0,01 | 0,80 | 27,89 |
112 | Псков | 0,20 | 0,24 | 0,73 | 0,16 | 0,47 | 0,12 | 0,49 | 0,71 | 0,01 | 0,70 | 0,47 | 0,01 | 0,80 | 27,58 |
113 | Кызыл | 0,29 | 0,30 | 0,73 | 0,31 | 0,44 | 0,09 | 0,27 | 0,89 | 0,00 | 0,62 | 0,44 | 0,00 | 0,60 | 27,52 |
114 | Нефтекамск | 0,26 | 0,31 | 0,73 | 0,10 | 0,48 | 0,21 | 0,54 | 0,50 | 0,00 | 0,45 | 0,48 | 0,00 | 0,70 | 27,47 |
115 | Тольятти | 0,13 | 0,24 | 0,74 | 0,14 | 0,33 | 0,20 | 0,42 | 0,60 | 0,02 | 0,82 | 0,33 | 0,03 | 0,80 | 27,44 |
116 | Оренбург | 0,21 | 0,29 | 0,76 | 0,19 | 0,34 | 0,20 | 0,43 | 0,72 | 0,01 | 0,54 | 0,34 | 0,02 | 0,80 | 27,43 |
117 | Новокузнецк | 0,24 | 0,25 | 0,74 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,42 | 0,73 | 0,01 | 0,66 | 0,21 | 0,02 | 0,60 | 27,39 |
118 | Обнинск | 0,23 | 0,31 | 0,74 | 0,30 | 0,25 | 0,19 | 0,51 | 0,67 | 0,01 | 0,48 | 0,25 | 0,00 | 0,80 | 27,38 |
119 | Смоленск | 0,16 | 0,26 | 0,80 | 0,15 | 0,38 | 0,18 | 0,54 | 0,73 | 0,01 | 0,57 | 0,38 | 0,01 | 0,80 | 27,37 |
120 | Новомосковск | 0,24 | 0,31 | 0,71 | 0,15 | 0,40 | 0,18 | 0,43 | 0,54 | 0,00 | 0,60 | 0,40 | 0,00 | 0,80 | 27,31 |
121 | Киров | 0,32 | 0,31 | 0,73 | 0,15 | 0,24 | 0,17 | 0,49 | 0,77 | 0,01 | 0,55 | 0,24 | 0,02 | 0,80 | 27,26 |
122 | Муром | 0,27 | 0,18 | 0,66 | 0,07 | 0,54 | 0,17 | 0,49 | 0,57 | 0,00 | 0,60 | 0,54 | 0,00 | 0,80 | 27,19 |
123 | Ярославль | 0,06 | 0,22 | 0,82 | 0,16 | 0,45 | 0,17 | 0,43 | 0,60 | 0,02 | 0,71 | 0,45 | 0,02 | 0,80 | 27,16 |
124 | Новокуйбышевск | 0,24 | 0,24 | 0,68 | 0,18 | 0,22 | 0,17 | 0,42 | 0,71 | 0,00 | 0,75 | 0,22 | 0,00 | 0,80 | 27,14 |
125 | Чебоксары | 0,10 | 0,27 | 0,75 | 0,12 | 0,38 | 0,16 | 0,50 | 0,67 | 0,01 | 0,68 | 0,38 | 0,02 | 0,70 | 27,12 |
126 | Ульяновск | 0,12 | 0,26 | 0,69 | 0,12 | 0,45 | 0,15 | 0,50 | 0,73 | 0,02 | 0,68 | 0,45 | 0,02 | 0,70 | 27,05 |
127 | Первоуральск | 0,21 | 0,35 | 0,71 | 0,16 | 0,33 | 0,15 | 0,45 | 0,71 | 0,00 | 0,61 | 0,33 | 0,01 | 0,70 | 26,99 |
128 | Якутск | 0,06 | 0,23 | 0,82 | 0,42 | 0,40 | 0,14 | 0,37 | 0,87 | 0,01 | 0,61 | 0,40 | 0,01 | 0,40 | 26,96 |
129 | Сыктывкар | 0,14 | 0,22 | 0,85 | 0,31 | 0,39 | 0,14 | 0,47 | 0,84 | 0,01 | 0,49 | 0,39 | 0,01 | 0,70 | 26,91 |
130 | Дзержинск | 0,37 | 0,26 | 0,70 | 0,11 | 0,30 | 0,13 | 0,47 | 0,89 | 0,01 | 0,57 | 0,30 | 0,01 | 0,80 | 26,88 |
131 | Находка | 0,26 | 0,28 | 0,67 | 0,25 | 0,22 | 0,12 | 0,49 | 0,86 | 0,00 | 0,64 | 0,22 | 0,01 | 0,70 | 26,86 |
132 | Энгельс | 0,07 | 0,36 | 0,68 | 0,09 | 0,41 | 0,11 | 0,44 | 0,69 | 0,00 | 0,79 | 0,41 | 0,01 | 0,80 | 26,85 |
133 | Астрахань | 0,59 | 0,36 | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,11 | 0,12 | 0,47 | 0,01 | 0,57 | 0,30 | 0,02 | 0,80 | 26,84 |
134 | Камышин | 0,32 | 0,38 | 0,66 | 0,03 | 0,38 | 0,11 | 0,45 | 0,64 | 0,00 | 0,57 | 0,38 | 0,00 | 0,80 | 26,68 |
135 | Петрозаводск | 0,21 | 0,17 | 0,74 | 0,28 | 0,38 | 0,10 | 0,48 | 0,75 | 0,01 | 0,65 | 0,38 | 0,01 | 0,70 | 26,67 |
136 | Махачкала | 0,27 | 0,47 | 0,54 | 0,10 | 0,28 | 0,08 | 0,39 | 0,70 | 0,02 | 0,67 | 0,28 | 0,01 | 0,90 | 26,66 |
137 | Елец | 0,36 | 0,37 | 0,68 | 0,07 | 0,45 | 0,07 | 0,46 | 0,61 | 0,00 | 0,49 | 0,45 | 0,00 | 0,80 | 26,61 |
138 | Октябрьский | 0,22 | 0,30 | 0,63 | 0,13 | 0,47 | 0,19 | 0,50 | 0,70 | 0,00 | 0,44 | 0,47 | 0,00 | 0,70 | 26,38 |
139 | Саранск | 0,18 | 0,36 | 0,73 | 0,09 | 0,33 | 0,18 | 0,48 | 0,60 | 0,01 | 0,56 | 0,33 | 0,01 | 0,80 | 26,37 |
140 | Сызрань | 0,14 | 0,24 | 0,64 | 0,06 | 0,43 | 0,16 | 0,45 | 0,42 | 0,00 | 0,79 | 0,43 | 0,01 | 0,80 | 26,32 |
